Cоздаем гармонию
Название | Кол-во пользователей | Залповый сброс (л) | Объем переработки, м3/сут | Стоимость септика | Стоимость “под ключ” |
Септик АКВАЛОС 2 | 2 | 120 | 0.4 | 91 770 руб. | Показать смету |
Септик АКВАЛОС 3 | 3 | 200 | 0.6 | 102 600 руб. | Показать смету |
Септик АКВАЛОС 4 R | 4 | 230 | 0.8 | 116 850 руб. | Показать смету |
Септик АКВАЛОС 5 R (h=2,28м) | 5 | 320 | 0.9 | 128 250 руб. | Показать смету |
Септик АКВАЛОС 5 R (h=2,50м) | 5 | 320 | 0.9 | 133 000 руб. | Показать смету |
Септик АКВАЛОС 5 R (h=3,00м) | 5 | 320 | 0.9 | 150 100 руб. | Показать смету |
Септик АКВАЛОС 7 (h=2,28м) | 7 | 500 | 1.2 | 154 850 руб. | Показать смету |
Септик АКВАЛОС 7 (h=2,50м) | 7 | 500 | 1.2 | 158 650 руб. | Показать смету |
Септик АКВАЛОС 7 (h=3,00м) | 7 | 550 | 1.2 | 175 750 руб. | Показать смету |
Септик АКВАЛОС 8 R (h=2,28м) | 8 | 630 | 1.6 | 164 350 руб. | Показать смету |
Септик АКВАЛОС 8 R (h=2,50м) | 8 | 630 | 1.6 | 170 050 руб. | Показать смету |
Септик АКВАЛОС 8 R (h=3,00м) | 8 | 630 | 1.6 | 185 250 руб. | Показать смету |
Септик АКВАЛОС 10 R (h=2,28м) | 10 | 800 | 2 | 214 700 руб. | Показать смету |
Септик АКВАЛОС 10 R (h=2,50м) | 10 | 800 | 2 | 221 350 руб. | Показать смету |
Септик АКВАЛОС 10 R (h=3,00м) | 10 | 900 | 2 | 244 150 руб. | Показать смету |
Септик АКВАЛОС 15 R (h=2,28м) | 15 | 1025 | 3 | 281 200 руб. | Показать смету |
Септик АКВАЛОС 15 R (h=2,50м) | 15 | 1025 | 3 | 285 000 руб. | Показать смету |
Септик АКВАЛОС 15 R (h=3,00м) | 15 | 1025 | 3 | 310 650 руб. | Показать смету |
Септик АКВАЛОС 20 R (h=2,28м) | 20 | 1250 | 4 | 358 150 руб. | Показать смету |
Септик АКВАЛОС 20 R (h=2,50м) | 20 | 1250 | 4 | 363 850 руб. | Показать смету |
Септик АКВАЛОС 20 R (h=3,00м) | 20 | 1250 | 4 | 382 850 руб. | Показать смету |
Остались вопросы или нужна консультация? Наши менеджеры с радостью помогут Вам